L'Univers Adopt a Float
L'histoire d'adopt a float
Avec l’émergence du programme scientifique Argo, une activité éducative a été lancée dans les îles du Pacifique sous l’égide de SEREAD (Scientific Educational Resources and Experience Associated with the Deployment of Argo profiling floats in the South Pacific Ocean). Il s’agissait de la première initiative (toujours en cours) qui utilisait les données acquises par les flotteurs comme moyen de développer la “culture Océan” dans un contexte de changement climatique.
À peu près à la même époque, une institutrice néo-zélandaise a commencé à intégrer les flotteurs Argo dans son enseignement. Elle a développé un premier site web éducatif dédié à la compréhension de nombreux aspects d’Argo, et elle continue d’inclure des expériences pratiques et de fournir de nombreux supports vidéo.
En 2011, le programme adopt a float a été créé en France à la station marine de Villefranche-sur-Mer. Le personnel scientifique de cette station marine est très impliqué dans les efforts internationaux du réseau mondial Argo et dans le développement des flotteurs profileurs Argo équipés de capteurs biogéochimiques (BGC-Argo). La collaboration avec le personnel chargé de la médiation scientifique a débouché sur un engagement commun en faveur de l’éducation à l’Océan.
Le programme adopt a float vise à partager les sciences océaniques et met l’accent sur la mise en relation des océanographes avec le milieu scolaire. L’utilisation des voyages scientifiques des flotteurs BGC-Argo permet des approches pluridisciplinaires dans chaque classe et ouvre de multiples voies pour parler de l’Océan.
Depuis ses débuts, des classes du monde entier (France métropolitaine, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Europe, États-Unis, Afrique du Sud, Émirats Arabes Unis…) ont rejoint le programme adopt a float ! Aujourd’hui, l’équipe d’adopt a float accompagne chaque année scolaire de plus en plus de classes de la maternelle au lycée dans leur aventure scientifique, et poursuit ses efforts dans le cadre des missions de la “Décennie des Nations unies pour les sciences de la mer au service du développement durable (2021-2030)“.
L'équipe adopt a float
adopt a float a son siège à la station marine de Villefranche-sur-mer (France). C’est là, avec les scientifiques associés, qu’une équipe dévouée de médiateurs scientifiques coordonne tous les événements, élabore du matériel pédagogique et veille à leur mise en œuvre dans les salles de classe et au-delà.
De surcroît, un réseau mondial de pairs scientifiques aide à déployer et à enrichir les activités adopt a float et assure le bon fonctionnement du programme autour du globe.
En apportant des compétences et des motivations différentes, tous s’associent pour travailler pour et avec les enfants et leurs enseignants.
Retrouvez ici les personnes impliquées dans le programme !
Staff #Headquarters
Carolyn Scheurle
Coordinatrice de médiation scientifique
Manon Audax
Médiatrice scientifique
Hervé Claustre
Directeur de recherche CNRS
Thomas Jessin
Webdesigner
Thomas Boniface
Médiateur scientifique
Staff #Correspondants Nationaux & Internationaux
Jade Burdallet
Coordinatrice de médiation scientifique (IFREMER) - FRANCE
Léa Lemée
Alternante en communication (IFREMER) - FRANCE
#intervenants
Name | Status | Years of participation | Affiliation | Spoken languages |
---|---|---|---|---|
Eric Abadie | In-class speaker | - | - | |
Samir Alliouane | In-class speaker | 2024 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Martin Amice | In-class speaker | - | - | |
Xavier André | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IFREMER (RDT/SIIM) | |
Lou Andres | In-class speaker | 2023, 2024 | IMEV (LOV) | |
Benoît Augier | In-class speaker | 2022, 2023 | IFREMER (RDT/LHYMAR) | |
Kevin Balem | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IFREMER (LOPS) | |
Carine Barreau | In-class speaker | 2023 | IMEV (LBDV, SU) | |
Miriam Beck | In-class speaker | 2023 | IMEV (LOV) | |
Emma Bent | In-class speaker | 2022, 2023 | IFREMER (LOPS) | |
Marine Bollard | In-class speaker | 2023, 2024 | Euro-Argo ERIC | |
Catherine Borremans | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IFREMER (UMR BEEP/LEP) | |
Anthéa Bourhis | In-class speaker | 2024 | IMEV (LOV, SU) | |
Olivier Bun | In-class speaker | 2024 | IMEV (LOV, SU) | |
Romain Cancouët | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | Euro-Argo ERIC | |
Joao Carvalho | In-class speaker | 2022, 2023 | IMEV (LBDV, SU) | |
Angelina Cassianides | In-class speaker | 2022 | IFREMER (LOPS) | |
Guillaume Charria | In-class speaker | 2023 | IFREMER (LOPS) | |
Sandra Chevalier | In-class speaker | 2021, 2022, 2023, 2024 | IMEV (LBDV) | |
Julie Cheynel | In-class speaker | 2024 | IFREMER (LOPS) | |
Steeve Comeau | In-class speaker | 2023, 2024 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Priscilla Coopen | Mentor | 2022, 2023 | Prime Minister's Office - Government of Mauritius (CSMZAE) | |
Eva Delcamp | In-class speaker | 2023, 2024 | IMEV (IMEV, SU) | |
Damien Desbruyères | In-class speaker | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | IFREMER (LOPS) | |
Tiphaine Deshayes | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IMEV (LBDV, CNRS) | |
Carole Di Poi | Teachers meeting speaker | 2024 | LEMAR | |
Emilie Diamond Riquier | In-class speaker | 2023, 2024 | IMEV (IMEV, SU) | |
Lucile Durand | In-class speaker | - | - | |
Martina Ferraris | International correspondent | 2020, 2021, 2022 | IFREMER | |
Christine Ferrier-Pagès | Teachers meeting speaker | 2023 | CSM | |
Charlène Feucher | In-class speaker | - | - | |
Elodie Fleury | In-class speaker | 2022, 2023 | IFREMER (LEMAR) | |
Marine Fourrier | In-class speaker | 2023 | IMEV (LOV, SU) | |
Sandra Fuchs | In-class speaker | - | - | |
Frédéric Gazeau | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Cyril Germineaud | Teachers meeting speaker | 2024 | CNES | |
Claire Gourcuff | In-class speaker | 2023 | Euro-Argo ERIC | |
Cécile Guieu | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2021, 2022, 2023, 2022 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Sébastien Hervé | In-class speaker | 2023, 2024 | LEMAR (LEMAR) | |
Clare Hudson | In-class speaker | 2022 | IMEV (LBDV, CNRS) | |
Arnaud Huvet | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2022, 2023 | IFREMER (LEMAR) | |
Laetitia Jalabert | In-class speaker | 2022, 2023 | IMEV | |
Fanny Karatchodjoukova | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2023, 2024 | MIO - LPS (CNRS/Aix-Marseille Université) | |
Ana-Luiza Lacerda | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IMEV (LOV, SU) | |
Pierre Le Bras | In-class speaker | - | - | |
Guillaume Le Provost | In-class speaker | 2023 | IFREMER (REM/RDT/SIIM) | |
Loïc Le Ster | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2021, 2022, 2023, 2024 | IMEV (LOV) | |
Marie Lebel | In-class speaker | 2023 | IMEV (LBDV, SU) | |
Nathanaële Lebreton | In-class speaker | - | - | |
Alain Lefebvre | In-class speaker | 2023 | IFREMER (ODE/UL/LER-BL) | |
Pierrick Lemasson | In-class speaker | 2023, 2024 | IMEV (LOV, SU) | |
Sophie Léonardi | In-class speaker | 2023, 2024 | IFREMER (UMR AMURE) | |
Edouard Leymarie | In-class speaker | 2023 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Fabien Lombard | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2022, 2023, 2024 | IMEV (LOV, SU) | |
Sonia Lotito | In-class speaker | 2021, 2022, 2023, 2024 | IMEV (LBDV, CNRS) | |
Olivier Maneval | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2022, 2023 | Théâtre à molette | |
Luisa Mangialajo | Teachers meeting speaker | 2022 | UCA | |
Samuel Martin | In-class speaker | 2024 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Elodie Martinez | In-class speaker | 2022 | IRD (LOPS) | |
Marjolaine Matabos | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2023, 2024 | IFREMER (BEEP, LEP) | |
Nicolas Mayot | In-class speaker | 2024 | IMEV (LOV) | |
Guillaume Maze | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2023, 2024 | IFREMER (LOPS) | |
Florence Menet | In-class speaker | 2022, 2024 | IFREMER (LERN) | |
Camille Merland | In-class speaker | 2024 | IMEV (LOV, SU) | |
Solène Motreuil | In-class speaker | 2022, 2024 | IMEV (LOV, SU) | |
Yuneeda Oozeeraully | Mentor | 2022, 2023 | Prime Minister's Office - Government of Mauritius (CSMZAE) | |
Laura Pageault | In-class speaker | 2023, 2024 | IFREMER (Genalg) | |
Jérome Paillet | In-class speaker | - | - | |
Ivane Pairaud | In-class speaker | - | - | |
Lou Patron | In-class speaker | 2024 | IFREMER (Genalg) | |
Laure Pecquerie | In-class speaker | 2023, 2024 | IRD (LEMAR) | |
Christophe Penkerc’h | In-class speaker | 2021, 2022, 2023 | (CNRS) | |
Marie Perez | In-class speaker | 2024 | Euro-Argo ERIC | |
Noé Poffa | In-class speaker | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | IFREMER (Cellule Opérationelle Argo) | |
Ertienne Poirier | In-class speaker | 2024 | IRD (IUEM/UAR3113) | |
Coline Poppeschi | In-class speaker | - | - | |
Antoine Poteau | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Estelle Raynal | Teachers meeting speaker | 2021, 2023 | CNES | |
Corentin Renaut | In-class speaker | - | - | |
Rocio Rodriguez | In-class speaker | 2024 | IMEV (LOV, SU) | |
Maëlann Roger | In-class speaker | 2024 | IFREMER (CCEM) | |
Pierre Rousselot | In-class speaker | 2024 | IRD (UAR IMAGO) | |
Emanuela Rusciano | In-class speaker | 2022, 2024 | OceanOPS (UNESCO-WMO) | |
Pierre-Marie Sarradin | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2022, 2023, 2024 | IFREMER (UMR BEEP) | |
Théo Sciandra | In-class speaker | 2022, 2023 | IMEV (SU) | |
Elsa Simon | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Cathy Sirour | In-class speaker | 2021, 2022, 2023, 2024 | IMEV (LBDV, SU) | |
Thomas Sol Dourdin | In-class speaker | - | - | |
Rossana Sussarellu | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | IFREMER (Phytox) | |
Vincent Taillandier | In-class speaker | 2023, 2024 | IMEV (LOV, CNRS) | |
Christian Tamburini | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2023, 2024 | MIO (CNRS) | |
Eva Ternon | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2022 | - | |
Marie Vagner | In-class speaker | 2022, 2023, 2024 | CNRS (LEMAR) | |
Enzo Vellucci | Mentor | 2023, 2024 | IMEV (IMEV, SU) | |
Nathalie Vigier | In-class speaker / Teachers meeting speaker | 2022, 2023, 2024 | IMEV (LOV, CNRS) |
adopt a float s'implique
Le programme adopt a float s’investit dans des réseaux et évènements scientifiques et éducatifs d’envergure locale, nationale et internationale.
Réseaux
Évènements
Autour du monde
adopt a float est un programme éducatif développé par différents pays dans le monde.
Découvrez les initiatives adopt a float internationales :